公差配合陳列柜,公差配合示教陳列柜,陳列柜模型
2022-06-26 09:01
本陳列柜采用進(jìn)口有機(jī)板和硬聚氯制作而成,板面面板采用圖表和文字說明直接制作在上面,工藝美觀,使用公差配合陳列柜可提高教學(xué)效果,節(jié)約學(xué)時(shí)是一套現(xiàn)代化機(jī)械課程教學(xué)實(shí)用設(shè)備。本套陳列柜共分六個(gè)柜。
二、公差配合陳列柜,公差配合示教陳列柜,陳列柜模型展示圖:

(鐵柜)
| 序號(hào)與名稱 | 陳 列 柜 內(nèi) 容 |
| 第一柜 量具使用 | 百分表、帶測深桿游標(biāo)卡尺、外徑千分尺、深度游標(biāo)卡尺、鋼扁尺、外徑卡尺、內(nèi)徑卡尺、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、高度游標(biāo)卡尺 |
| 第二柜 直線與平面度 | 直線度(在任意方向上a)、直線度(在任意方向上b)、直線度(在給定平面內(nèi)a) 直線度(在給定平面內(nèi)b)、直線度(在給定平面內(nèi)c)、直線度(在給定平面內(nèi)d) 直線度(在給定方向上 1 )、直線度(在給定方向上 2 )、三點(diǎn)接觸式、四點(diǎn)接觸式、五點(diǎn)接觸式、最小區(qū)域法三件、平面度a、平面度b、給定平面內(nèi)的直線度誤差 1、給定方向內(nèi)的直線度誤差 2 |
| 第三柜 對(duì)稱度與位置度及跳動(dòng) | 3 面的位置度、3 斜向圓跳動(dòng)、徑向圓跳動(dòng)、復(fù)合位置度、端面全跳動(dòng)、對(duì)稱度( 4 面對(duì)線a)、對(duì)稱度( 4 面對(duì)線b)、對(duì)稱度( 1 面對(duì)面)、對(duì)稱度( 2 線對(duì)面) 面的位置度誤差、面對(duì)基準(zhǔn)軸線(或中心線)的對(duì)稱度、點(diǎn)的位置度誤差判定、點(diǎn)的位置度(在任意方向)、線的位置度(在任意方向a)、線的位置度(在任意方向b)、線的位置度(互相垂直的兩個(gè)方向) |
| 第四柜 圓度與圓柱度及線輪廓度 | 圓度a、圓度b、圓柱度、線輪廓度a、線輪廓度b、圓度誤差判定a、圓度誤差判定b、圓度誤差判定d、圓度誤差判定c、圓柱誤差評(píng)定(三點(diǎn)接觸式)、圓柱度誤差評(píng)定(四點(diǎn)接觸式)、圓柱度誤差評(píng)定(五點(diǎn)接觸式)、圓柱度誤差評(píng)定(最小區(qū)域法)、輪廓度誤差評(píng)定 |
| 第五柜 傾斜度與同軸度 | 在給定方向上(線對(duì)線a)、在給定方向上(線對(duì)線b)、在給定方向上(線對(duì)線c) 、在給定方向上(面對(duì)面)、在給定方向上(面對(duì)線)、在任意方向上(線對(duì)面)、同軸度a、同軸度b、同軸度c、同軸度誤差判定、線對(duì)基準(zhǔn)平面的傾斜度誤差、傾斜度誤差判定、面對(duì)基準(zhǔn)直線的傾斜度誤差、線對(duì)基準(zhǔn)直線的傾斜度誤差a、線對(duì)基準(zhǔn)直線的傾斜度誤差b |
| 第六柜 面輪廓度與平行度及垂直度 | 在任意方向上(線對(duì)面)、互相垂直的兩個(gè)方向(線對(duì)面)、一個(gè)方向(線對(duì)面)、一個(gè)方向(面對(duì)線)、一個(gè)方向(面對(duì)面)、面輪廓度、至少三點(diǎn)接觸、至少二點(diǎn)接觸、線對(duì)基準(zhǔn)直線的平行度誤差a、線對(duì)基準(zhǔn)平面的垂直度誤差b、面對(duì)基準(zhǔn)直線的平行度誤差、面對(duì)基準(zhǔn)平面的平行度誤差、面對(duì)基準(zhǔn)平面的垂直度誤差、一個(gè)方向面對(duì)面、一個(gè)方向(線對(duì)線d)、一個(gè)方向(面對(duì)線)、一個(gè)方向(線對(duì)線a)、一個(gè)方向(線對(duì)面) |






