智能樓宇通用實訓(xùn)支架,智能樓宇通用實訓(xùn)設(shè)備
2025-12-26 11:42

MYXF-4 消防探測器實訓(xùn)模塊 MYXF-2 廣播電話實訓(xùn)模塊
MYXF-3 防盜報警實訓(xùn)模塊 MYXF-1 消防主機控制實訓(xùn)模塊
實訓(xùn)系統(tǒng)屏可根據(jù)實地面積排放,移動方便,活動性大,可根據(jù)實驗要求自行排放,大大增加實訓(xùn)功能,模塊自由組合聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行實訓(xùn),可另增設(shè)本公司附加設(shè)備進(jìn)行實驗,能與本公司各模塊進(jìn)行多擴展實訓(xùn),占地面積:4M
(1) 實訓(xùn)支架工作電壓:單相三線220V±5% 50HZ單獨交流電源輸出
(2) 安全保護(hù):裝置配有電流型漏電保護(hù)斷路器,具有:漏電、短路及過流切斷電源的保護(hù)功能。符合國家
二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
漏電流≤30mA 動作時間-0.1S 能夠保護(hù)實訓(xùn)者人身安全和實訓(xùn)設(shè)備安全。
外形尺寸:1000×200×180cm
四工位實訓(xùn)平臺桌特點:
(1) 實訓(xùn)平臺桌面積2200X1200MM 支架采用全合金鋁,臺面采用高密度防腐板制面,經(jīng)久耐磨,
外型美觀,實訓(xùn)屏均采用合金鋁構(gòu)成,
(2) 外形尺寸:2200X1200X800mm
(3) 實訓(xùn)支架工作電壓:單相三線220V±5% 50HZ單獨交直流電源輸出
三、實訓(xùn)項目:
1、消防報警及聯(lián)動子系統(tǒng)實訓(xùn):
| 消防設(shè)備的認(rèn)識 | 電子編碼器的認(rèn)識及使用 |
| 元件地址編碼設(shè)置 | 系統(tǒng)的管理 |
| 聯(lián)動編程 | 單點操作實驗 |
| 總線隔離模塊的測試實驗 | 信號輸入模塊的測試實驗 |
| 手動報警按鈕與聲光報警器的使用 | 消防系統(tǒng)報警實驗 |
| 火災(zāi)報警聯(lián)動實驗 |
| 電話交換機的應(yīng)用 | 電話線的制作 |
| 語音數(shù)據(jù)面板及模塊的使用 | 分機間呼叫 |
| 局域網(wǎng)的組建 | 網(wǎng)線制作與測試 |
| 終端面板的安裝及數(shù)據(jù)模塊的使用 | 交換機的應(yīng)用 |
| 路由器的應(yīng)用 | 配線架的使用 |
| 局域網(wǎng)IP設(shè)置 |
| 門禁系統(tǒng)組成及設(shè)備認(rèn)識 | 門禁系統(tǒng)的組建 |
| 門禁系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)及應(yīng)用 | 上位機軟件的設(shè)置 |
| 用戶卡注冊 | 開門方式設(shè)置 |
| 用戶卡權(quán)限設(shè)置 | 門磁的應(yīng)用 |
| 電控鎖的認(rèn)識 | 門禁系統(tǒng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)下載、遠(yuǎn)程控制 |
| 考勤系統(tǒng)設(shè)置 | 考勤卡注冊 |
| 考勤數(shù)據(jù)下載 | 消費系統(tǒng)的設(shè)置 |
| 消費卡的充值 | 消費數(shù)據(jù)的下載 |
| 可視對講系統(tǒng)的組成及應(yīng)用 | 門口機呼叫室內(nèi)機 |
| 電控鎖的接線 | 室內(nèi)機開鎖 |
| 室內(nèi)機門口機對講通話 | 管理中心的通話 |
| 視頻線纜的制作 | 云臺的使用 |
| 云臺控制器的使用 | 半球攝像機的使用 |
| 槍式攝像機的應(yīng)用 | 半球攝像機的應(yīng)用 |
| 嵌入式數(shù)字硬盤錄像機的使用 | 解碼器的使用與設(shè)置 |
| 照明燈異地控制 | 聲光雙控延時開關(guān)的使用 |
| 插卡取電開關(guān)的應(yīng)用 | 延時觸摸開關(guān)的應(yīng)用 |
| 微型斷路器漏電保護(hù)器的使用 | 戶內(nèi)配電箱的制作及安裝 |
| 戶內(nèi)分控配電箱的制作及安裝 |
| 電梯開、關(guān)門控制實訓(xùn) | 電梯轎廂升降點動控制實訓(xùn) |
| 電梯開關(guān)門、升降點動控制實訓(xùn) | 電梯樓層連續(xù)運行顯示實訓(xùn) |
| 呼梯信號記憶與解除控制實訓(xùn) | 電梯自動選向控制實訓(xùn) |
| RS-485網(wǎng)絡(luò)組建 | RS-485/232認(rèn)識及使用 |
| 遠(yuǎn)傳水表接線及認(rèn)識實驗 | 遠(yuǎn)傳電表接線及認(rèn)識實驗 |
| 遠(yuǎn)傳燃?xì)獗斫泳及認(rèn)識實驗 | 采集器原理及使用 |
| 集中器原理及使用 | 聯(lián)網(wǎng)通訊實驗 |
| 上位機管理軟件認(rèn)識 | 數(shù)據(jù)庫軟件使用 |
| 遠(yuǎn)程抄表綜合實驗 |
| 配置 | 名稱 | 要求 | 數(shù)量 |
| 建筑模型 | 全防真建筑材料主體結(jié)構(gòu)、大樓包含了(照明系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、門禁對講系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、準(zhǔn)布線系統(tǒng)為一體的)智能大樓。 | 外型尺寸:(4.66×3.0×2.3)m | 一套 |
| 消防系統(tǒng) | 消防報警主機 | 1臺 | |
| 輸入模塊 | 1個 | ||
| 輸入輸出模塊 | 3個 | ||
| 感煙探測器 | 1個 | ||
| 感溫探測器 | 1個 | ||
| 燃?xì)馓綔y器 | 1個 | ||
| 短路隔離器 | 1個 | ||
| 聲光報警器 | 1個 | ||
| 警鈴 | 1個 | ||
| 警燈 | 1個 | ||
| 排風(fēng)機 | 1臺 | ||
| 手動報警模塊 | 1個 | ||
| 150W廣播功放 | 1臺 | ||
| CD錄放盤 | 1臺 | ||
| 智能消防電話主機 | 1臺 | ||
| 廣播模塊 | 1個 | ||
| 編碼器 | 1個 | ||
| 安防系統(tǒng) | 防盜主機 | 1臺 | |
| 主機編程鍵盤 | 1臺 | ||
| 紅外探測器 | 1個 | ||
| 雙束對射探測器 | 1個 | ||
| 聲光報警器 | 1個 | ||
| 門磁探測器 | 1個 | ||
| 手動緊急按鈕 | 1個 | ||
| 冪簾探測器 | 1個 | ||
| 硬盤錄像機 | 1臺 | ||
| 云臺攝像機 | 1個 | ||
| 半球攝像機 | 1個 | ||
| 紅外攝像機 | 1個 | ||
| 無線攝像機 | 1個 | ||
| 對講門禁系統(tǒng) | 管理中心機 | 1套 | |
| 門口機 | 1臺 | ||
| 電控鎖 | 1把 | ||
| 可視安防話機 | 1門 | ||
| 非可視安防話機 | 1門 | ||
| 通用話機 | 1門 | ||
| 網(wǎng)控器 | 1個 | ||
| 視頻分配器 | 1個 | ||
| 層間分配器 | 1個 | ||
| 探測器 | 1套 | ||
| ID卡片 | 10張 | ||
| 門禁機 | 1臺 | ||
| 照明系統(tǒng) | DDC控制器 | 1個 | |
| 過道自動照明燈及控制模塊 | 1套 | ||
| 辦公自動照明及控制模塊 | 1套 | ||
| 客廳自動照明及控制模塊 | 1套 | ||
| 臥室自動照明及控制模塊 | 1套 | ||
| 計算機控制中心 | 1套 | ||
| 通訊系統(tǒng) | 數(shù)字交換機 | 1臺 | |
| 程控交換機 | 1臺 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)路由器 | 1個 | ||
| 布線系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)通訊機柜 | 1個 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)配線架 | 24口 | 1個 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)模塊 | 1套 | ||
| 語音模塊 | 1套 | ||
| 布線網(wǎng)線及語音線 | 1套 | ||
| 布線工具 | 1套 | ||
| IC卡抄表統(tǒng) | 氣表 | ||
| 電表 | |||
| 水表 | |||
| 模擬管道 | |||
| 供電系統(tǒng) | DDC控制器 | ||
| 相關(guān)配套軟件 | |||
| 上位機監(jiān)控 |






