






| 負 載 情 況 | 開 燈 盞 數(shù) | 測 量 數(shù) 據(jù) | 計算值 | ||||
| A相 | B相 | C相 | PA (W) | PB (W) | PC (W) | P(W) | |
| Y0接對稱負載 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Y0接不對稱負載 | 1 | 2 | 3 | ||||

| 負載情況 | 開 燈 盞 數(shù) | 測 量 數(shù) 據(jù) | 計 算 值 | |||
| A相 | B相 | C相 | P1(W) | P2(W) | P(W) | |
| Y接對稱負載 | 3 | 3 | 3 | |||
| Y接不對稱負載 | 1 | 2 | 3 | |||
| Δ接不對稱負載 | 1 | 2 | 3 | |||
| Δ接對稱負載 | 3 | 3 | 3 | |||

品牌理念
標準流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團隊
品質(zhì)保證
無憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |